| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 14:11 | 14:12 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 03:34 | 03:35 | 1 分鐘 |
3 | 03:02 | 03:33 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 01:35 | 01:41 | 6 分鐘 |
5 | 2024-11-17 | 17:38 | 17:53 | 15 分鐘 |
6 | 02:14 | 04:01 | 106 分鐘 | |
7 | 01:58 | 02:02 | 4 分鐘 | |
8 | 01:38 | 01:41 | 4 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
11 | 20:20 | 20:21 | 2 分鐘 | |
12 | 12:01 | 12:08 | 7 分鐘 | |
13 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 | |
14 | 01:56 | 02:27 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 18:44 | 19:21 | 37 分鐘 |
16 | 18:05 | 18:18 | 13 分鐘 | |
17 | 17:55 | 18:00 | 5 分鐘 | |
18 | 12:25 | 12:39 | 15 分鐘 | |
19 | 03:07 | 03:54 | 48 分鐘 | |
20 | 02:49 | 02:59 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 19:40 | 19:46 | 6 分鐘 |
22 | 13:47 | 13:48 | 2 分鐘 | |
23 | 13:42 | 13:45 | 2 分鐘 | |
24 | 13:04 | 13:13 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 17:58 | 18:11 | 12 分鐘 |
26 | 2024-11-09 | 22:37 | 22:40 | 3 分鐘 |
27 | 2024-11-08 | 18:05 | 18:33 | 28 分鐘 |
28 | 12:38 | 12:42 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 18:16 | 18:19 | 3 分鐘 |
30 | 17:57 | 18:14 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hans.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |